Points Standing - After Klingenthal - D
|
World Cup - Ladies Class | Pl. | Family Name | First Name | Nat | Club | Points |
| 1 | Lienhard | Iris | A | SBC Asta Pernitz | 109 |
| 2 | Mörtenhuemer | Petra | A | PSV SW Salzburg | 98 |
| 3 | Jirova | Kristina | CZ | Sokol Destne | 81 |
| 4 | Polakova | Petra | CZ | Sokol Jablonec | 70 |
| 5 | Mörtenhuemer | Kerstin | A | PSV SW Salzburg | 60 |
| 6 | Ziron | Marika | D | VSC Klingenthal | 43 |
| 7 | Housova | Alena | CZ | Sokol Jablonec | 31 |
| 8 | Lehmpfuhl | Monika | D | SBC München | 10 |
| 9 | Kawik | Sylvia | PL | Beskid Brenna | 7 |
| 10 | Jacoby | Nathalie | Lux | SBRCL | 5 |
| 11 | Bartosova | Karolina | CZ | Sokol Destne | 4 |
| 12 | Bachmann | Elisa | D | SVK Bärenstein | 2 |
|
World Cup - Mens Class | |||||
| 1 | Kudrnovsky | Dusan | CZ | Sokol Jablonec | 180 |
| 2 | Moser | Markus | A | PSV SW Salzburg | 130 |
| 3 | Hlavac | Stepan | CZ | Sokol Jablonec | 116 |
| 4 | Jezek | Stanislav | CZ | Sokol Destne | 107 |
| 5 | Hlavac | Pavel | CZ | Sokol Jablonec | 95 |
| 6 | Walter | Björn | CH | SBC Grächen | 88 |
| 7 | Krejci | David | CZ | Sokol Destne | 87 |
| 8 | Housa | Ales | CZ | Sokol Jablonec | 73 |
| 9 | Hafner | David | CZ | Sokol Destne | 66 |
| 10 | Ablinger | Christian | A | PSV SW Salzburg | 55 |
| 11 | Walter | Sören | CH | SBC Grächen | 52 |
| 12 | Tschümperlin | Franz | CH | SBT Atzmännig | 44 |
| 13 | Havlicek | David | CZ | Sokol Jablonec | 20 |
| 14= | Mayrhofer | Klaus | A | SBC Steyr | 16 |
| 14= | Gutjahr | Martin | A | PSV SW Salzburg | 16 |
| 16 | Gresch | Roman | CH | SBT Atzmännig | 13 |
| 17 | Rauscher | Frank | D | SBC Ottobrunn | 12 |
| 18= | Janata | Jiri | CZ | SK Jested Liberec | 7 |
| 18= | Göckeritz | Stefan | D | VSC Klingenthal | 7 |
| 18= | Eschlböck | Peter | A | SBC Wilder Kaiser | 7 |
| 21 | Trabala | Jaroslaw | PL | LKS Simoradz | 6 |
| 22= | Medilek | Tomas | CZ | SK Jested Liberec | 4 |
| 22= | O'Connor | Steve | GB | BASBA | 4 |
| 24 | Rochfort | Kevin | F | SBC Paris | 2 |
| 25 | Medilek | Radek | CZ | SK Jested Liberec | 1 |
|
Europa Cup -Male Youth Class | |||||
| 1 | Palme | Stepan | CZ | Sokol Jablonec | 109 |
| 2 | Auer | Harald | A | SBC Münster | 101 |
| 3 | Prouza | Petr | CZ | Sokol Destne | 69 |
| 4 | Lenhard | Gunar | D | SVK Bärenstein | 64 |
| 5 | Czerch | Lukasz | PL | UKS Skoczow | 52 |
| 6 | Gross | Alexander | D | SVK Bärenstein | 28 |
| 7 | Bauer | Andy | CH | SBC Grächen | 24 |
| 8 | Pavlicek | Ondrej | CZ | Sokol Jablonec | 23 |
| 9 | Fedorko | Jakub | CZ | Sokol Jablonec | 12 |
| 10 | Houser | Ales | CZ | Sokol Destne | 11 |
| 11 | Tschümperlin | Urs | CH | SBT Atzmännig | 10 |
| 12 | Hauer | Gerhard | A | SBU Linz | 4 |
| 13 | Gren | Mateusz | PL | LKS Brenna |
2 |