World Cup 2001

Super-G, Giant Slalom & Slalom
Spindlermühle, CZ   12-14 Jan 2001
 
SLALOM
Pl. St. Family Name First Name Nat Club Time 1 Time 1 Total Note Pts

Ladies Class

1 7 Housová Alena CZ Sokol Jablonec n.J. 34.57 34.00 68.57 0.00 15
2 2 Jírová Kristina CZ Sokol Deštné v O.h. 35.08 34.09 69.17 4.99 12
3 4 Lienhard Iris A SBC Asta Pernitz 35.76 34.22 69.98 11.72 10
4 1 Poláková Petra CZ Sokol Jablonec n.J. 35.59 35.05 70.64 17.21 8
5 6 Moertenhuemer Petra A PSV SW Salzburg 35.86 35.22 71.08 20.86 6
6 3 Moertenhuemer Kerstin A PSV SW Salzburg 36.82 36.22 73.04 37.16 4
7 8 Bartošová Karolína CZ Sokol Deštné v O.h. 37.96 36.28 74.24 47.13 2
8 10 Ziron Marika D VSC Klingenthal 38.13 36.71 74.84 52.12 1
9 9 Kawik Sylvia PL Beskid Brenna 39.19 37.28 76.47 65.67  
10 11 Kominek Danuta PL Beskid Brenna 39.69 39.63 79.32 89.36  

Mens Class

1 29 Kudrnovský Dušan CZ Sokol Jablonec n.J. 31.73 30.90 62.63 0.00 25
2 31 Moser Markus A PSV SW Salzburg 31.43 31.73 63.16 4.82 20
3 27 Ježek Stanislav CZ Sokol Deštné v O.h. 32.24 31.36 63.60 8.83 15
4 28 Hlavác Pavel CZ Sokol Jablonec n.J. 32.17 31.50 63.67 9.47 12
5 26 Krejcí David CZ Sokol Deštné v O.h. 32.62 31.45 64.07 13.11 11
6 32 Hlavác Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 32.47 32.13 64.60 17.93 10
7 24 Hafner David CZ Sokol Deštné v O.h. 32.76 31.94 64.70 18.84 9
8 30 Ablinger Christian A PSV SW Salzburg 32.68 32.36 65.04 21.93 8
9 35 Housa Aleš CZ Sokol Jablonec n.J. 33.08 32.12 65.20 23.39 7
10 23 Mayrhofer Klaus A SBC Steyr 33.47 32.72 66.19 32.40 6
11 33 Havlícek David CZ Sokol Jablonec n.J. 33.27 33.11 66.38 34.13 5
12 21 Walter Bjorn CH SBC Grachen 34.13 32.79 66.92 39.04 4
13 22 Gresch Roman CH SBT Atzmannig 34.84 34.08 68.92 57.25 3
14 25 Walter Soren CH SBC Grachen 35.74 33.67 69.41 61.71 2
15 34 Janata Jirí CZ SK Ješted Liberec 35.35 34.61 69.96 66.71 1
16 36 Gockeritz Stefan D VSC Klingenthal 35.71 36.37 72.08 86.01  
17 38 Medílek Tomáš CZ SK Ješted Liberec 37.64 36.57 74.21 105.39  
18 39 Medílek Radek CZ SK Ješted Liberec 39.67 38.43 78.10 140.79  
19 40 Marsh Al GB SAGB 43.87 42.76 86.63 218.43  

Male Youth Class

1 54 Auer Harald A SBC Münster 34.72 33.93 68.65 54.79 15
2 51 Palme Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 36.41 34.03 70.44 71.08 12
3 56 Pavlícek Ondrej CZ Sokol Jablonec n.J. 35.41 35.65 71.06 76.72 10
4 52 Prouza Petr CZ Sokol Deštné v O.h. 36.71 34.79 71.50 80.73 8
5 53 Czerch Lukasz PL UKS Skoczow 37.14 35.54 72.68 91.47 6
6 55 Lenhard Gunar D SVK Barenstein 37.51 35.85 73.36 97.65 4
7 57 Fedorko Jakub CZ Sokol Jablonec n.J. 39.94 35.27 75.21 114.49 2
8 58 Houser Aleš CZ Sokol Deštné v O.h. 40.40 37.18 77.58 136.06 1
9 60 Gruszczyk Marcin PL Beskid Brenna 45.25 38.28 83.53 190.21  

GIANT SLALOM 1
Pl. St. Family Name First Name Nat Club Time Note Pts

Ladies Class

1 4 Mörtenhuemer Petra A PSV SW Salzburg 59.51 0.00 15
2 15 Lienhard Iris A SBC Asta Pernitz 59.68 1.63 12
3 6 Moertenhuemer Kerstin A PSV SW Salzburg 60.07 5.36 10
4 2 Housová Alena CZ Sokol Jablonec n.J. 60.09 5.56 8
5 3 Poláková Petra CZ Sokol Jablonec n.J. 60.14 6.03 6
6 8 Jírová Kristina CZ Sokol Deštné v O.h. 60.33 7.85 4
7 9 Ziron Marika D VSC Klingenthal 62.44 28.06 2
8 7 Kawik Sylvia PL Beskid Brenna 64.20 44.92 1
9 1 Bartošová Karolína CZ Sokol Deštné v O.h. 64.35 46.36  
10 10 Kominek Danuta PL Beskid Brenna 67.29 74.52  

Mens Class

1 24 Hlavác Pavel CZ Sokol Jablonec n.J. 54.97 0.00 25
2 27 Kudrnovský Dušan CZ Sokol Jablonec n.J. 55.26 3.01 20
3 26 Walter Soren CH SBC Grachen 55.59 6.43 15
4 31 Moser Markus A PSV SW Salzburg 55.60 6.53 12
5 30 Hlavác Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 55.67 7.26 11
6 29 Krejcí David CZ Sokol Deštné v O.h. 55.74 7.98 10
7 33 Ježek Stanislav CZ Sokol Deštné v O.h. 56.12 11.92 9
8 34 Housa Aleš CZ Sokol Jablonec n.J. 56.21 12.86 8
32 Walter Bjorn CH SBC Grachen 56.21 12.86 8
10 25 Hafner David CZ Sokol Deštné v O.h. 56.45 15.35 6
11 36 Gockeritz Stefan D VSC Klingenthal 58.11 32.56 5
12 22 Gresch Roman CH SBT Atzmannig 58.58 37.43 4
13 21 Ablinger Christian A PSV SW Salzburg 59.11 42.93 3
14 23 Havlícek David CZ Sokol Jablonec n.J. 59.16 43.45 2
15 38 Janata Jirí CZ SK Ješted Liberec 59.19 43.76 1
16 28 Mayrhofer Klaus A SBC Steyr 59.66 48.63  
17 39 Medílek Tomáš CZ SK Ješted Liberec 62.59 79.01  
18 41 Medílek Radek CZ SK Ješted Liberec 67.77 132.73  
19 42 Marsh Al GB SAGB 73.14 188.41  

Male Youth Class

1 51 Palme Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 59.57 47.70 15
2 55 Auer Harald A SBC Münster 59.59 47.91 12
3 53 Prouza Petr CZ Sokol Deštné v O.h. 59.81 50.19 10
4 54 Lenhard Gunar D SVK Barenstein 62.93 82.54 8
5 56 Pavlícek Ondrej CZ Sokol Jablonec n.J. 63.22 85.55 6
6 52 Czerch Lukasz PL UKS Skoczow 63.56 89.07 4
7 61 Houser Aleš CZ Sokol Deštné v O.h. 63.69 90.42 2
8 57 Hauer Gerhard A SBU Linz 63.86 92.18 1
9 59 Gruszczyk Marcin PL Beskid Brenna 70.98 166.01  

GIANT SLALOM 2

Ladies Class

Pl. St. Family Name First Name Nat Club Time Note Pts
1 3 Lienhard Iris A SBC Asta Pernitz 58.91 0.00 15
2 6 Moertenhuemer Petra A PSV SW Salzburg 60.76 17.90 12
3 8 Moertenhuemer Kerstin A PSV SW Salzburg 60.79 18.19 10
4 4 Poláková Petra CZ Sokol Jablonec n.J. 60.90 19.25 8
5 2 Jírová Kristina CZ Sokol Deštné v O.h. 61.82 28.16 6
6 9 Ziron Marika D VSC Klingenthal 62.71 36.77 4
7 15 Kawik Sylvia PL Beskid Brenna 64.01 49.35 2
8 7 Bartošová Karolína CZ Sokol Deštné v O.h. 64.07 49.93 1
9 10 Kominek Danuta PL Beskid Brenna 65.51 63.86  

Mens Class

1 26 Moser Markus A PSV SW Salzburg 54.56 0.00 25
2 28 Kudrnovský Dušan CZ Sokol Jablonec n.J. 55.14 6.06 20
3 27 Hlavác Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 55.62 11.07 15
4 32 Hlavác Pavel CZ Sokol Jablonec n.J. 56.01 15.15 12
5 35 Housa Aleš CZ Sokol Jablonec n.J. 56.26 17.76 11
6 29 Krejcí David CZ Sokol Deštné v O.h. 56.48 20.06 10
7 23 Hafner David CZ Sokol Deštné v O.h. 56.71 22.46 9
8 34 Walter Soren CH SBC Grachen 57.65 32.28 8
9 21 Ablinger Christian A PSV SW Salzburg 58.23 38.34 7
10 33 Mayrhofer Klaus A SBC Steyr 59.47 51.30 6
11 39 Janata Jirí CZ SK Ješted Liberec 59.74 54.12 5
12 25 Havlícek David CZ Sokol Jablonec n.J. 59.96 56.41 4
13 40 Medílek Tomáš CZ SK Ješted Liberec 62.31 80.97 3
14 31 Gresch Roman CH SBT Atzmannig 63.04 88.59 2
15 42 Medílek Radek CZ SK Ješted Liberec 67.23 132.37 1
16 43 Marsh Al GB SAGB 72.93 191.92  

Male Youth Class

1 51 Palme Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 59.65 53.18 15
2 52 Prouza Petr CZ Sokol Deštné v O.h. 60.08 57.67 12
3 53 Auer Harald A SBC Münster 60.72 64.35 10
4 61 Houser Aleš CZ Sokol Deštné v O.h. 61.96 77.31 8
5 56 Pavlícek Ondrej CZ Sokol Jablonec n.J. 63.35 91.83 6
6 55 Czerch Lukasz PL UKS Skoczow 63.51 93.50 4
7 54 Lenhard Gunar D SVK Barenstein 63.68 95.28 2
8 57 Hauer Gerhard A SBU Linz 64.05 99.14 1
9 59 Gruszczyk Marcin PL Beskid Brenna 70.04 161.72  

SUPER-G

Ladies Class

Pl. St. Family Name First Name Nat Club Time Note Pts
1 4 Lienhard Iris A SBC Asta Pernitz 85.93 0.00 15
2 2 Jírová Kristina CZ Sokol Deštné v O.h. 86.95 6.77 12
3 7 Mörtenhümer Petra A PSV SW Salzburg 87.36 9.49 10
4 5 Housová Alena CZ Sokol Jablonec n.J. 88.30 15.72 8
5 1 Poláková Petra CZ Sokol Jablonec n.J. 88.87 19.50 6
6 8 Ziron Marika D VSC Klingenthal 89.72 25.14 4
7 3 Mörtenhümer Kerstin A PSV SW Salzburg 90.23 28.52 2
8 9 Bartošová Karolína CZ Sokol Deštné v O.h. 91.66 38.01 1
9 6 Kawik Sylvia PL Beskid Brenna 92.95 46.57  
10 10 Kominek Danuta PL Beskid Brenna 96.62 70.91  

Mens Class

1 21 Hlavác Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 80.12 0.00 25
2 26 Walter Björn CH SBC Grächen 80.80 4.84 20
3 27 Kudrnovský Dušan CZ Sokol Jablonec n.J. 81.04 6.55 15
4 25 Hlavác Pavel CZ Sokol Jablonec n.J. 81.54 10.10 12
5 29 Housa Aleš CZ Sokol Jablonec n.J. 81.55 10.17 11
6 24 Ježek Stanislav CZ Sokol Deštné v O.h. 82.66 18.07 10
7 33 Havlícek David CZ Sokol Jablonec n.J. 83.77 25.97 9
8 30 Walter Sören CH SBC Grächen 83.79 26.11 8
9 31 Krejcí David CZ Sokol Deštné v O.h. 83.88 26.75 7
10 35 Ablinger Christian A PSV SW Salzburg 83.96 27.32 6
11 32 Hafner David CZ Sokol Deštné v O.h. 84.02 27.75 5
12 34 Mayrhofer Klaus A SBC Steyr 85.08 35.29 4
13 22 Gresch Roman CH SBT Atzmännig 87.02 49.09 3
14 36 Göckeritz Stefan D VSC Klingenthal 87.64 53.50 2
15 37 Medílek Tomáš CZ SK Ješted Liberec 88.60 60.33 1
16 39 Kmínek Martin CZ SK Ješted Liberec 88.79 61.68  
17 38 Medílek Radek CZ SK Ješted Liberec 98.64 131.76  
18 40 Marsh Al GB SAGB 109.80 211.15  

Male Youth Class

Pl. St. Family Name First Name Club Nat Time Note Pts
1 58 Prouza Petr CZ Sokol Deštné v O.h. 87.24 50.65 15
2 53 Palme Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 87.92 55.49 12
3 55 Auer Harald A SBC Münster 88.70 61.04 10
4 54 Czerch Lukasz PL UKS Skoczow 89.73 68.37 8
5 52 Lenhard Gunar D SVK Bärenstein 91.34 79.82 6
6 51 Fedorko Jakub CZ Sokol Jablonec n.J. 91.38 80.11 4
7 59 Hauer Gerhard A SBU Linz 91.80 83.10 2
8 56 Pavlícek Ondrej CZ Sokol Jablonec n.J. 95.01 105.93 1
9 57 Houser Aleš CZ Sokol Deštné v O.h. 95.19 107.21  
10 60 Gruszczyk Marcin PL Beskid Brenna 102.86 161.78