Deutschlandpokal im Spezialspringen - 1. Wertung Klingenthal, 27.01.2001
Jury Sprungrichter:
Wettkampfbeauftragter: Sepp Kleisl DSV A: Manfred Rink HSV
Wettkampfleiter: Alexander Ziron LSS B: Helmut Massopust LSS
Trainer: Bernd Hartmann DSV C: Günther Kühnel LLS
D: Michael Lorenz LSS
E: Klaus Kühn LSS
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
Rg | StNr | Jg | Name, Verein | Vbd |
m |
km/h | WN | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | HN | GN | TN | Pkte |
|
||||||||||||||||
Jugend 15, 80.0 m Schanze |
||||||||||||||||
1 | 22 | 87 | ENDERS, Florian | BSV | 83.5 | 82.7 | 67.7 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 120.2 | ||
WSV Oberweißenbrunn | 82.5 | 82.9 | 65.5 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 51.5 | 117.0 | 237.2 | 25 | ||||
2 | 16 | 88 | FREUND, Severin | BSV | 80.5 | 82.2 | 61.1 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 55.0 | 116.1 | ||
WSV Rastbüchl | 84.0 | 81.8 | 68.8 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 48.5 | 117.3 | 233.4 | 20 | ||||
3 | 26 | 87 | RUPP, Stefan | SBW | 79.0 | 82.2 | 57.8 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 52.0 | 109.8 | ||
SC Menzenschwand | 82.0 | 82.0 | 64.4 | 18.0 | 18.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 52.5 | 116.9 | 226.7 | 15 | ||||
4 | 19 | 88 | WANK, Andreas | TSV | 74.0 | 80.8 | 46.8 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 54.5 | 101.3 | ||
WSV Oberhof 05 | 83.0 | 81.3 | 66.6 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 54.0 | 120.6 | 221.9 | 12 | ||||
5 | 29 | 87 | BODMER, Patrick | SBW | 81.0 | 82.5 | 62.2 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 52.0 | 114.2 | ||
SV Meßstetten | 78.0 | 82.7 | 55.6 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 50.0 | 105.6 | 219.8 | 11 | ||||
6 | 15 | 86 | ZEH Sebastian | LSS | 76.0 | 82.5 | 51.2 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 103.7 | ||
SV Zschopau | 79.0 | 82.7 | 57.8 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 50.0 | 107.8 | 211.5 | 10 | ||||
7 | 27 | 86 | ILG Benjamin | BSV | 75.0 | 82.2 | 49.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 101.5 | ||
SC Partenkirchen | 76.0 | 82.2 | 51.2 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 53.0 | 104.2 | 205.7 | 9 | ||||
8 | 23 | 87 | ZORNIG, Christoph | BSV | 76.5 | 82.7 | 52.3 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 54.5 | 106.8 | ||
SC Partenkirchen | 73.5 | 82.0 | 45.7 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 98.2 | 205.0 | 8 | ||||
9 | 14 | 86 | MAIER Maximilian | BSV | 76.0 | 82.7 | 51.2 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 53.5 | 104.7 | ||
SK Berchtesgaden | 74.0 | 82.7 | 46.8 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 53.0 | 99.8 | 204.5 | 7 | ||||
10 | 28 | 86 | PFEIFFER Andy | SBW | 77.0 | 83.2 | 53.4 | 15.0 | 16.5 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 46.0 | 99.4 | ||
SC Schonach-Rohrhardsb. | 76.0 | 83.2 | 51.2 | 17.5 | 18.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 52.0 | 103.2 | 202.6 | 6 | ||||
11 | 18 | 86 | BROSE Gerd | LSS | 74.0 | 82.2 | 46.8 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 52.0 | 98.8 | ||
SV Zschopau | 73.0 | 81.8 | 44.6 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 52.5 | 97.1 | 195.9 | 5 | ||||
12 | 21 | 86 | SINGER Pirmin | BSV | 72.0 | 82.5 | 42.4 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 52.0 | 94.4 | ||
SC Oberstdorf | 74.5 | 82.0 | 47.9 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 52.5 | 100.4 | 194.8 | 4 | ||||
13 | 25 | 86 | GRAF Simon | BSV | 76.0 | 81.5 | 51.2 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 19.0 | 18.0 | 53.5 | 104.7 | ||
WSV Kiefersfelden | 68.5 | 81.1 | 34.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 48.0 | 82.7 | 187.4 | 3 | ||||
14 | 11 | 86 | BURGER Markus | BSV | 74.5 | 47.9 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 53.5 | 101.4 | |||
SC Oberstdorf | 67.5 | 82.5 | 32.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 50.5 | 83.0 | 184.4 | 2 | ||||
15 | 24 | 87 | ORTNER, Sebastian | BSV | 67.0 | 81.8 | 31.4 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 45.5 | 76.9 | ||
SC Partenkirchen | 78.5 | 82.5 | 56.7 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 50.0 | 106.7 | 183.6 | 1 | ||||
16 | 8 | 87 | GLASER, Veit | TSV | 78.0 | 82.9 | 55.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 54.0 | 109.6 | ||
SV Cursdorf | 64.0 | 82.7 | 24.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 47.5 | 72.3 | 181.9 | |||||
17 | 13 | 86 | KREISELMEYER Constantin | BSV | 66.0 | 82.5 | 29.2 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 47.0 | 76.2 | ||
SC Oberstdorf/SI0 | 73.0 | 82.5 | 44.6 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 97.1 | 173.3 | |||||
18 | 6 | 86 | FALLER Patrick | SBW | 67.5 | 32.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 83.5 | |||
SZ Breitnau/SKIF | 71.0 | 82.5 | 40.2 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 46.5 | 86.7 | 170.2 | |||||
19 | 3 | 86 | STEIBLE Johannes | SBW | 69.0 | 82.5 | 35.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 47.0 | 82.8 | ||
WSV Isny ISMO | 69.0 | 82.7 | 35.8 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 48.5 | 84.3 | 167.1 | |||||
20 | 17 | 86 | PIEPER Jan | WSV | 65.5 | 82.0 | 28.1 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 77.6 | ||
SK Winterberg | 69.0 | 82.0 | 35.8 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 50.5 | 86.3 | 163.9 | |||||
21 | 1 | 87 | SELITZKY, Felix | TSV | 67.5 | 82.2 | 32.5 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 50.5 | 83.0 | ||
SC Motor Zella-Mehlis | 65.0 | 82.5 | 27.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 48.0 | 75.0 | 158.0 | |||||
22 | 20 | 87 | KRAUSPENHAAR, Marc | TSV | 65.5 | 82.2 | 28.1 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 51.5 | 79.6 | ||
SC Motor Zella-Mehlis | 73.0 | 82.2 | 44.6 | 10.5 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 31.5 | 76.1 | 155.7 | |||||
23 | 9 | 86 | ARMBRUSTER Manuel | SBW | 64.5 | 82.2 | 25.9 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 49.5 | 75.4 | ||
SZ Bad Griesbach | 65.0 | 82.7 | 27.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 49.0 | 76.0 | 151.4 | |||||
24 | 4 | 86 | SCHILL Manuel | SBW | 62.0 | 20.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 48.0 | 68.4 | |||
WSV Isny ISMO | 64.0 | 82.2 | 24.8 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 46.5 | 71.3 | 139.7 | |||||
25 | 5 | 86 | ULBERT Anthony | LSS | 62.5 | 82.5 | 21.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 46.0 | 67.5 | ||
VSC Klingenthal | 62.5 | 82.2 | 21.5 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 46.5 | 68.0 | 135.5 | |||||
26 | 12 | 86 | SORGLER Daniel | WSV | 54.0 | 82.0 | 2.8 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 43.5 | 46.3 | ||
SK Meinerzhagen | 60.0 | 82.2 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 44.5 | 60.5 | 106.8 | |||||
27 | 10 | 86 | BORNKESSEL Carsten | SVSA | 57.0 | 80.8 | 9.4 | 15.5 | 15.0 | 13.5 | 15.5 | 16.0 | 46.0 | 55.4 | ||
WSV Harzgerode | 56.0 | 81.8 | 7.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 42.0 | 49.2 | 104.6 | |||||
28 | 7 | 86 | SCHLEEHAUF Christian | SBW | 56.0 | 81.5 | 7.2 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 44.5 | 51.7 | ||
SC Hinterzarten | 56.0 | 82.0 | 7.2 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 45.0 | 52.2 | 103.9 | |||||
29 | 2 | 87 | VOGT, Christian | WSV | 49.0 | -8.2 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 41.5 | 33.3 | |||
SK Winterberg | 55.0 | 80.8 | 5.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 42.5 | 47.5 | 80.8 | |||||
Jugend 16, 80.0 m Schanze |
||||||||||||||||
1 | 49 | 86 | MUSIOL Julian | TSV | 79.5 | 82.5 | 58.9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 55.5 | 114.4 | ||
SC Motor Zella-Mehlis | 85.0 | 82.7 | 71.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 18.0 | 51.0 | 122.0 | 236.4 | 25 | ||||
2 | 33 | 85 | KÜRSCHNER Mario | TSV | 84.0 | 82.0 | 68.8 | 17.5 | 19.0 | 18.0 | 19.5 | 19.0 | 56.0 | 124.8 | ||
WSV Ober-/Unterschönau | 74.5 | 82.0 | 47.9 | 17.0 | 18.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 50.5 | 98.4 | 223.2 | 20 | ||||
3 | 42 | 85 | KLIPPEL Matthias | SBW | 78.0 | 83.2 | 55.6 | 17.5 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 52.0 | 107.6 | ||
WSV Isny ISMO | 80.5 | 82.7 | 61.1 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 50.5 | 111.6 | 219.2 | 15 | ||||
4 | 47 | 85 | PÄßLER Erik | LSS | 79.0 | 82.5 | 57.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 55.5 | 113.3 | ||
Oberwiesenthaler SV | 72.5 | 81.8 | 43.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 52.5 | 96.0 | 209.3 | 12 | ||||
5 | 41 | 85 | MAIER Nico | SBW | 73.5 | 82.0 | 45.7 | 17.5 | 17.0 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 49.0 | 94.7 | ||
SZ Bad Griesbach | 79.5 | 81.3 | 58.9 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 54.0 | 112.9 | 207.6 | 11 | ||||
6 | 46 | 85 | KRÜGER Marcel | LSS | 74.5 | 82.0 | 47.9 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 52.0 | 99.9 | ||
Oberwiesenthaler SV | 73.0 | 81.8 | 44.6 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 53.0 | 97.6 | 197.5 | 10 | ||||
7 | 48 | 85 | HEINZMANN Bernd | SBW | 75.0 | 82.0 | 49.0 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | 17.0 | 51.5 | 100.5 | ||
SC Degenfeld | 70.0 | 38.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 48.0 | 86.0 | 186.5 | 9 | |||||
8 | 44 | 85 | STEIBLE Konrad | SBW | 66.5 | 82.5 | 30.3 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 49.0 | 79.3 | ||
WSV Isny ISMO | 73.5 | 82.5 | 45.7 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 48.5 | 94.2 | 173.5 | 8 | ||||
9 | 43 | 85 | STARK Christoph | LSS | 65.5 | 81.1 | 28.1 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 48.0 | 76.1 | ||
WSG Rodewisch | 67.0 | 81.5 | 31.4 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 49.5 | 80.9 | 157.0 | 7 | ||||
10 | 37 | 85 | EPPERS Gunnar | SVSA | 64.5 | 81.8 | 25.9 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 15.5 | 45.5 | 71.4 | ||
SK Wernigerode | 69.0 | 81.8 | 35.8 | 17.0 | 16.0 | 12.4 | 15.5 | 16.5 | 48.0 | 83.8 | 155.2 | 6 | ||||
11 | 39 | 85 | MAIER Markus | BSV | 67.0 | 82.2 | 31.4 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 46.0 | 77.4 | ||
SV-Bay.Eisenstein | 67.0 | 82.0 | 31.4 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.5 | 45.5 | 76.9 | 154.3 | 5 | ||||
12 | 45 | 85 | HAHNE Manuel | SBW | 68.0 | 82.7 | 33.6 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 16.5 | 46.5 | 80.1 | ||
SC Hinterzarten | 63.0 | 81.8 | 22.6 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 41.5 | 64.1 | 144.2 | 4 | ||||
13 | 40 | 85 | KOLLER Sebastian | BSV | 69.0 | 81.8 | 35.8 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 47.5 | 83.3 | ||
SK Berchtesgaden | 60.0 | 82.0 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 43.0 | 59.0 | 142.3 | 3 | ||||
14 | 30 | 85 | SCHWAAB Benjamin | LSS | 62.5 | 82.2 | 21.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 44.5 | 66.0 | ||
SG Med.Bad Elster | 66.0 | 82.2 | 29.2 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 16.0 | 46.0 | 75.2 | 141.2 | 2 | ||||
15 | 31 | 85 | SCHMIEDERER Patrick | SBW | 59.0 | 81.8 | 13.8 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 45.0 | 58.8 | ||
SZ Bad Griesbach | 68.0 | 81.8 | 33.6 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 14.5 | 16.0 | 48.5 | 82.1 | 140.9 | 1 | ||||
16 | 32 | 85 | VON ASCHERADEN Gordon | SBW | 64.5 | 82.0 | 25.9 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 48.5 | 74.4 | ||
SC Menzenschwand | 61.0 | 81.8 | 18.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 44.5 | 62.7 | 137.1 | |||||
17 | 35 | 85 | NEUMEIER Josef | BSV | 59.0 | 82.7 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 42.5 | 56.3 | ||
WSV Reit i. Winkl | 65.0 | 82.0 | 27.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 16.0 | 48.0 | 75.0 | 131.3 | |||||
18 | 38 | 85 | MEYER Thomas | LSS | 55.0 | 81.8 | 5.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 12.5 | 12.5 | 39.5 | 44.5 | ||
SG Med.Bad Elster | 62.0 | 82.0 | 20.4 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 43.5 | 63.9 | 108.4 | |||||
19 | 36 | 85 | DAUB Marcel | SBW | 56.0 | 82.0 | 7.2 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 44.0 | 51.2 | ||
SZ Katzenbuckel-Eberbach | 56.0 | 81.8 | 7.2 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 15.0 | 42.5 | 49.7 | 100.9 | |||||
20 | 34 | 85 | SCHNURR Philipp | SBW | 51.0 | 81.1 | -3.8 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 40.5 | 36.7 | ||
SZ Bad Griesbach | 61.5 | 81.3 | 19.3 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 43.0 | 62.3 | 99.0 | |||||
Jugend 17/18, 80.0 m Schanze |
||||||||||||||||
1 | 64 | 83 | GÖTZE Sven | LSS | 84.0 | 82.7 | 68.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 19.0 | 55.5 | 124.3 | ||
VSC Klingenthal | 78.0 | 81.5 | 55.6 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 54.0 | 109.6 | 233.9 | 25 | ||||
2 | 62 | 84 | KURZENBERGER Steve | LSS | 83.5 | 82.0 | 67.7 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 120.2 | ||
VSC Klingenthal | 76.5 | 52.3 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 17.5 | 53.5 | 105.8 | 226.0 | 20 | |||||
3 | 61 | 84 | PSCHERA Andre | LSS | 76.0 | 82.2 | 51.2 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 53.5 | 104.7 | ||
VSC Klingenthal | 82.5 | 65.5 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 53.5 | 119.0 | 223.7 | 15 | |||||
4 | 55 | 84 | MÜLLER Steffen | TSV | 77.5 | 82.0 | 54.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 50.5 | 105.0 | ||
WSV Oberhof 05 | 81.0 | 81.3 | 62.2 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 51.5 | 113.7 | 218.7 | 12 | ||||
5 | 53 | 84 | GÜNTHER Tony | TSV | 81.0 | 82.9 | 62.2 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 51.5 | 113.7 | ||
SC Motor Zella-Mehlis | 75.5 | 81.8 | 50.1 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 53.5 | 103.6 | 217.3 | 11 | ||||
6 | 65 | 84 | KLAUSMANN Daniel | SBW | 82.5 | 81.8 | 65.5 | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 54.0 | 119.5 | ||
SC Schonach-Rohrhardsb. | 72.5 | 80.4 | 43.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 52.0 | 95.5 | 215.0 | 10 | ||||
7 | 60 | 83 | SCHORCK Sebastian | SBW | 79.5 | 82.5 | 58.9 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 50.5 | 109.4 | ||
SZ Katzenbuckel-Eberbach | 77.0 | 81.5 | 53.4 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 49.0 | 102.4 | 211.8 | 9 | ||||
8 | 66 | 84 | OBERASCHER Fabian | BSV | 75.5 | 82.7 | 50.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 54.0 | 104.1 | ||
WSV Oberaudorf/SI0 | 73.0 | 81.8 | 44.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 51.0 | 95.6 | 199.7 | 8 | ||||
9 | 57 | 83 | BAUMGARTEN Corvin | NSV | 74.5 | 82.7 | 47.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 53.5 | 101.4 | ||
WSV Braunlage | 73.0 | 81.3 | 44.6 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 51.5 | 96.1 | 197.5 | 7 | ||||
10 | 58 | 84 | DIETSCH Markus | BSV | 77.0 | 82.7 | 53.4 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 53.5 | 106.9 | ||
WSV Warmensteinach | 65.0 | 80.6 | 27.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 48.0 | 75.0 | 181.9 | 6 | ||||
11 | 51 | 84 | TRÖGER Felix | LSS | 76.0 | 82.0 | 51.2 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 54.5 | 105.7 | ||
SV Stützengrün/LZK | 64.5 | 80.8 | 25.9 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 48.5 | 74.4 | 180.1 | 5 | ||||
12 | 52 | 84 | PFEIFFER Sascha | SBW | 73.5 | 82.7 | 45.7 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 50.5 | 96.2 | ||
SC Schonach-Rohrhardsb. | 68.0 | 80.8 | 33.6 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 50.0 | 83.6 | 179.8 | 4 | ||||
13 | 63 | 84 | PRINZ Harald | SBW | 71.5 | 81.5 | 41.3 | 17.5 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 50.5 | 91.8 | ||
WSV Isny ISMO | 68.0 | 80.6 | 33.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 49.5 | 83.1 | 174.9 | 3 | ||||
14 | 59 | 83 | LANGE Christian | LSS | 72.5 | 43.5 | 16.5 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 49.0 | 92.5 | |||
Oberwiesenthaler SV | 66.0 | 82.7 | 29.2 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 48.5 | 77.7 | 170.2 | 2 | ||||
15 | 56 | 83 | ISRAEL Paolo | LSS | 66.0 | 81.8 | 29.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 46.5 | 75.7 | ||
VSC Klingenthal | 69.0 | 80.8 | 35.8 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 16.0 | 47.0 | 82.8 | 158.5 | 1 | ||||
16 | 54 | 84 | HELM Sebastian | SBW | 65.0 | 82.0 | 27.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 15.5 | 44.0 | 71.0 | ||
SZ Katzenbuckel-Eberbach | 68.0 | 81.8 | 33.6 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 45.5 | 79.1 | 150.1 | |||||
17 | 50 | 84 | STERL Roland | BSV | 71.0 | 82.5 | 40.2 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 50.0 | 90.2 | ||
WSV Rastbüchl | 59.0 | 81.1 | 13.8 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 43.0 | 56.8 | 147.0 | |||||
Herren, 80.0 m Schanze | ||||||||||||||||
1 | 73 | 81 | KÜHN Sven | BSV | 83.5 | 82.9 | 67.7 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 53.5 | 121.2 | ||
SC Oberstdorf | 75.0 | 81.1 | 49.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 51.0 | 100.0 | 221.2 | 25 | ||||
2 | 74 | 82 | BITTNER Heiko | SBW | 83.5 | 82.9 | 67.7 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 118.7 | ||
SC Degenfeld | 71.0 | 81.1 | 40.2 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 49.5 | 89.7 | 208.4 | 20 | ||||
3 | 69 | 81 | OLVERMANN Matthias | BSV | 74.5 | 82.7 | 47.9 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 50.0 | 97.9 | ||
SC Kempten/JCS | 76.5 | 81.3 | 52.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 52.5 | 104.8 | 202.7 | 15 | ||||
4 | 70 | 76 | ROSENBAUM Rene | LSS | 78.0 | 82.2 | 55.6 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 48.5 | 104.1 | ||
WSV Grüna | 73.0 | 80.6 | 44.6 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 48.5 | 93.1 | 197.2 | 12 | ||||
5 | 68 | 79 | HEIMES Michael | WSV | 73.5 | 82.7 | 45.7 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 47.0 | 92.7 | ||
SK Winterberg | 66.0 | 80.4 | 29.2 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 46.0 | 75.2 | 167.9 | 11 | ||||
6 | 71 | 81 | CRAMER Peter | WSV | 66.5 | 82.5 | 30.3 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 50.0 | 80.3 | ||
SK Winterberg | 66.0 | 80.8 | 29.2 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 15.5 | 46.0 | 75.2 | 155.5 | 10 | ||||
7 | 67 | 82 | GNECKOW Jens | WSV | 62.0 | 83.2 | 20.4 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 16.0 | 48.0 | 68.4 | ||
SK Winterberg | 56.0 | 81.5 | 7.2 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 41.5 | 48.7 | 117.1 | 9 |